NBA直播
赛事预告
球队排名
球员数据
湖人
VS
勇士
凯尔特人
VS
雄鹿
掘金
VS
太阳
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 58 | 18 | 76.3% |
| 2 | 掘金 | 54 | 22 | 71.1% |
| 3 | 森林狼 | 52 | 24 | 68.4% |
| 4 | 快船 | 48 | 28 | 63.2% |
| 5 | 独行侠 | 46 | 30 | 60.5% |
| 6 | 太阳 | 44 | 32 | 57.9% |
| 7 | 湖人 | 43 | 33 | 56.6% |
| 8 | 国王 | 41 | 35 | 53.9% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 60 | 16 | 78.9% |
| 2 | 骑士 | 56 | 20 | 73.7% |
| 3 | 尼克斯 | 53 | 23 | 69.7% |
| 4 | 雄鹿 | 51 | 25 | 67.1% |
| 5 | 76人 | 45 | 31 | 59.2% |
| 6 | 热火 | 44 | 32 | 57.9% |
| 7 | 步行者 | 42 | 34 | 55.3% |
| 8 | 魔术 | 40 | 36 | 52.6% |
2024-12-20 · 直播体育NBA报道
2024-12-19 · 直播体育NBA报道
2024-12-18 · 直播体育NBA报道
2024-12-17 · 直播体育NBA报道